SOUTĚŽ S EMCO! — KVÍZ (15. 6.)
Fungovalo díky nízké bariéře zapojení a jasnému zadání. Lidé mohli odpověď snadno dohledat, což zvýšilo počet komentářů, a motivace výhrou vytvořila důvod se aktivně zapojit. Soutěž přirozeně podporovala i znalost produktu.
Analytics rozpad po platformách
| TikTok | |||
|---|---|---|---|
| Views | 31 849 | 47 037 | 631 |
| Komentáře | 782 | 1 006 | 48 |
| Likes | 939 | 736 | 27 |
| Saves | 52 | 15 | 6 |
| Shares | 125 | 117 | 1 |
| Followers | +181 | +230 | +15 |

